Цены на складах в Краснодаре и Белореченске от 01.09.2022
При больших объемах закупки камня - скидки до 10%!
Наименование | Вид элемента | ЕИ | До 50 | От 51 до 100 (5%) | От 101 до 200 (7%) | От 201 до 400 (10%) |
Берн | плоские | м.кв. | 1350 руб. | 1283 руб. | 1256 руб. | 1215 руб. |
угловые | м.пог. | 1350 руб. | 1283 руб. | 1256 руб. | 1215 руб. | |
Гранада | плоские | м.кв. | 1350 руб. | 1283 руб. | 1256 руб. | 1215 руб. |
угловые | м.пог. | 1350 руб. | 1283 руб. | 1256 руб. | 1215 руб. | |
Палермо | плоские | м.кв. | 1350 руб. | 1283 руб. | 1256 руб. | 1215 руб. |
угловые | м.пог. | 1350 руб. | 1283 руб. | 1256 руб. | 1215 руб. | |
Мерида | плоские | м.кв. | 1350 руб. | 1283 руб. | 1256 руб. | 1215 руб. |
угловые | м.пог. | 1350 руб. | 1283 руб. | 1256 руб. | 1215 руб. | |
Эстейт | плоские | м.кв. | 1520 руб. | 1444 руб. | 1414 руб. | 1368 руб. |
угловые | м.пог. | 1520 руб. | 1444 руб. | 1414 руб. | 1368 руб. | |
Ньюкасл | плоские | м.кв. | 1470 руб. | 1397 руб. | 1367 руб. | 1323 руб. |
угловые | м.пог. | 1470 руб. | 1397 руб. | 1367 руб. | 1323 руб. | |
Валенсия | плоские | м.кв. | 1470 руб. | 1397 руб. | 1367 руб. | 1323 руб. |
угловые | м.пог. | 1470 руб. | 1397 руб. | 1367 руб. | 1323 руб. | |
Вудстоун | плоские | м.кв. | 1470 руб. | 1397 руб. | 1367 руб. | 1323 руб. |
угловые | м.пог. | 1470 руб. | 1397 руб. | 1367 руб. | 1323 руб. | |
Ричмонд | плоские | м.кв. | 1670 руб. | 1587 руб. | 1553 руб. | 1503 руб. |
угловые | м.пог. | 1670 руб. | 1587 руб. | 1553 руб. | 1503 руб. | |
Монблан | плоские | м.кв. | 1450 руб. | 1378 руб. | 1349 руб. | 1305 руб. |
угловые | м.пог. | 1450 руб. | 1378 руб. | 1349 руб. | 1305 руб. | |
Альпина | плоские | м.кв. | 1350 руб. | 1283 руб. | 1256 руб. | 1215 руб. |
угловые | м.пог. | 1350 руб. | 1283 руб. | 1256 руб. | 1215 руб. | |
Памир | плоские | м.кв. | 1360 руб. | 1292 руб. | 1265 руб. | 1224 руб. |
угловые | м.пог. | 1360 руб. | 1292 руб. | 1265 руб. | 1224 руб. | |
Инверно | плоские | м.кв. | 1360 руб. | 1292 руб. | 1265 руб. | 1224 руб. |
угловые | м.пог. | 1360 руб. | 1292 руб. | 1265 руб. | 1224 руб. | |
Каскада | плоские | м.кв. | 1360 руб. | 1292 руб. | 1265 руб. | 1224 руб. |
угловые | м.пог. | 1360 руб. | 1292 руб. | 1265 руб. | 1224 руб. | |
Монфилд | плоские | м.кв. | 1310 руб. | 1245 руб. | 1218 руб. | 1179 руб. |
угловые | м.пог. | 1310 руб. | 1245 руб. | 1218 руб. | 1179 руб. | |
Фарнелл | плоские | м.кв. | 1310 руб. | 1245 руб. | 1218 руб. | 1179 руб. |
угловые | м.пог. | 1310 руб. | 1245руб. | 1218 руб. | 1179 руб. | |
Травертин Венето | плоские | м.кв. | 1410 руб. | 1340 руб. | 1311 руб. | 1269 руб. |
угловые | м.пог. | 1410 руб. | 1340 руб. | 1311 руб. | 1269 руб. | |
Травертин Асколь | плоские | м.кв. | 1410 руб. | 1340 руб. | 1311 руб. | 1269 руб. |
угловые | м.пог. | 1410 руб. | 1340 руб. | 1311 руб. | 1269 руб. | |
Бавария Брик | плоские | м.кв. | 1190 руб. | 1131 руб. | 1107 руб. | 1071 руб. |
угловые | м.пог. | 1190 руб. | 1131 руб. | 1107 руб. | 1071 руб. | |
Милтон Брик | плоские | м.кв. | 1130 руб. | 1074 руб. | 1051 руб. | 1017 руб. |
угловые | м.пог. | 1130 руб. | 1074 руб. | 1051 руб. | 1017 руб. | |
Норидж Брик | плоские | м.кв. | 1130 руб. | 1074 руб. | 1051 руб. | 1017 руб. |
угловые | м.пог. | 1130 руб. | 1074 руб. | 1051 руб. | 1017 руб. | |
Оксфорд Брик | плоские | м.кв. | 1190 руб. | 1131 руб. | 1107 руб. | 1071 руб. |
угловые | м.пог. | 1190 руб. | 1131 руб. | 1107 руб. | 1071 руб. | |
Ригель Брик | плоские | м.кв | 1460 руб. | 1387 руб. | 1358 руб. | 1314 руб. |
угловые | м.пог. | 1460 руб. | 1387 руб. | 1358 руб. | 1314 руб. | |
Лофт Брик | плоские | м.кв | 1460 руб. | 1387 руб. | 1358 руб. | 1314 руб. |
угловые | м.пог. | 1460 руб. | 1387 руб. | 1358 руб. | 1314 руб. | |
Клеймо для Лофт Брик | плоские | шт. | 230 руб. | 219 руб. | 214 руб. | 207 руб. |
Гамбург Брик | плоские | м.кв. | 1130 руб. | 1074 руб. | 1051 руб. | 1017 руб. |
угловые | м.пог. | 1130 руб. | 1074 руб. | 1051 руб. | 1017 руб. |
Цены указаны с учетом нормативного шва