Цены на складах в Краснодаре и Белореченске от 29.03.2022
При больших объемах закупки камня - скидки до 10%!
Наименование | Вид элемента | ЕИ | До 50 | От 51 до 100 (5%) | От 101 до 200 (7%) | От 201 до 400 (10%) |
Берн | плоские | м.кв. | 1310 руб. | 1245 руб. | 1218 руб. | 1179 руб. |
угловые | м.пог. | 1310 руб. | 1245 руб. | 1218 руб. | 1179 руб. | |
Гранада | плоские | м.кв. | 1310 руб. | 1245 руб. | 1218 руб. | 1179 руб. |
угловые | м.пог. | 1310 руб. | 1245 руб. | 1218 руб. | 1179 руб. | |
Палермо | плоские | м.кв. | 1310 руб. | 1245 руб. | 1218 руб. | 1179 руб. |
угловые | м.пог. | 1310 руб. | 1245 руб. | 1218 руб. | 1179 руб. | |
Мерида | плоские | м.кв. | 1310 руб. | 1245 руб. | 1218 руб. | 1179 руб. |
угловые | м.пог. | 1310 руб. | 1245 руб. | 1218 руб. | 1179 руб. | |
Эстейт | плоские | м.кв. | 1480 руб. | 1406 руб. | 1376 руб. | 1332 руб. |
угловые | м.пог. | 1480 руб. | 1406 руб. | 1376 руб. | 1332 руб. | |
Ньюкасл | плоские | м.кв. | 1430 руб. | 1359 руб. | 1330 руб. | 1287 руб. |
угловые | м.пог. | 1430 руб. | 1359 руб. | 1330 руб. | 1287 руб. | |
Валенсия | плоские | м.кв. | 1430 руб. | 1359 руб. | 1330 руб. | 1287 руб. |
угловые | м.пог. | 1430 руб. | 1359 руб. | 1330 руб. | 1287 руб. | |
Вудстоун | плоские | м.кв. | 1430 руб. | 1359 руб. | 1330 руб. | 1287 руб. |
угловые | м.пог. | 1430 руб. | 1359 руб. | 1330 руб. | 1287 руб. | |
Ричмонд | плоские | м.кв. | 1630 руб. | 1549 руб. | 1516 руб. | 1467 руб. |
угловые | м.пог. | 1630 руб. | 1549 руб. | 1516 руб. | 1467 руб. | |
Монблан | плоские | м.кв. | 1410 руб. | 1340 руб. | 1311 руб. | 1269 руб. |
угловые | м.пог. | 1410 руб. | 1340 руб. | 1311 руб. | 1269 руб. | |
Альпина | плоские | м.кв. | 1310 руб. | 1245 руб. | 1218 руб. | 1179 руб. |
угловые | м.пог. | 1310 руб. | 1245 руб. | 1218 руб. | 1179 руб. | |
Памир | плоские | м.кв. | 1320 руб. | 1254 руб. | 1228 руб. | 1188 руб. |
угловые | м.пог. | 1320 руб. | 1254 руб. | 1228 руб. | 1188 руб. | |
Инверно | плоские | м.кв. | 1320 руб. | 1254 руб. | 1228 руб. | 1188 руб. |
угловые | м.пог. | 1320 руб. | 1254 руб. | 1228 руб. | 1188 руб. | |
Каскада | плоские | м.кв. | 1320 руб. | 1254 руб. | 1228 руб. | 1188 руб. |
угловые | м.пог. | 1320 руб. | 1254 руб. | 1228руб. | 1188 руб. | |
Монфилд | плоские | м.кв. | 1270 руб. | 1207 руб. | 1181 руб. | 1143 руб. |
угловые | м.пог. | 1270 руб. | 1207 руб. | 1181 руб. | 1143 руб. | |
Фарнелл | плоские | м.кв. | 1270 руб. | 1207 руб. | 1181 руб. | 1143 руб. |
угловые | м.пог. | 1270 руб. | 1207 руб. | 1181 руб. | 1143 руб. | |
Травертин Венето | плоские | м.кв. | 1370 руб. | 1302 руб. | 1274 руб. | 1233 руб. |
угловые | м.пог. | 1370 руб. | 1302 руб. | 1274 руб. | 1233 руб. | |
Травертин Асколь | плоские | м.кв. | 1370 руб. | 1302 руб. | 1274 руб. | 1233 руб. |
угловые | м.пог. | 1370 руб. | 1302 руб. | 1274 руб. | 1233 руб. | |
Бавария Брик | плоские | м.кв. | 1150 руб. | 1093 руб. | 1070 руб. | 1035 руб. |
угловые | м.пог. | 1150 руб. | 1093 руб. | 1070 руб. | 1035 руб. | |
Милтон Брик | плоские | м.кв. | 1090 руб. | 1036 руб. | 1014 руб. | 981 руб. |
угловые | м.пог. | 1090 руб. | 1036 руб. | 1014 руб. | 981 руб. | |
Норидж Брик | плоские | м.кв. | 1090 руб. | 1036 руб. | 1014 руб. | 981 руб. |
угловые | м.пог. | 1090 руб. | 1036 руб. | 1014руб. | 981 руб. | |
Оксфорд Брик | плоские | м.кв. | 1150 руб. | 1093 руб. | 1070 руб. | 1035 руб. |
угловые | м.пог. | 1150 руб. | 1093 руб. | 1070 руб. | 1035 руб. | |
Ригель Брик | плоские | м.кв | 1420 руб. | 1349 руб. | 1321 руб. | 1278 руб. |
угловые | м.пог. | 1420 руб. | 1349 руб. | 1321 руб. | 1278 руб. | |
Лофт Брик | плоские | м.кв | 1420 руб. | 1349 руб. | 1321 руб. | 1278 руб. |
угловые | м.пог. | 1420 руб. | 1349 руб. | 1321 руб. | 1278 руб. | |
Клеймо для Лофт Брик | плоские | шт. | 220 руб. | 209 руб. | 205 руб. | 198 руб. |
Гамбург Брик | плоские | м.кв. | 1090 руб. | 1036 руб. | 1014 руб. | 981 руб. |
угловые | м.пог. | 1090 руб. | 1036 руб. | 1014 руб. | 981 руб. |
Цены указаны с учетом нормативного шва