Цены на складах в Краснодаре и Белореченске от 15.07.2024
При больших объемах закупки камня - скидки до 10%!
Наименование | Вид элемента | ЕИ | До 50 | От 51 до 100 (5%) | От 101 до 200 (7%) | От 201 до 400 (10%) |
Берн | плоские | м.кв. | 1690 руб. | 1606 руб. | 1572 руб. | 1521 руб. |
угловые | м.пог. | 1690 руб. | 1606 руб. | 1572 руб. | 1521 руб. | |
Гранада | плоские | м.кв. | 1690 руб. | 1606 руб. | 1572 руб. | 1521 руб. |
угловые | м.пог. | 1690 руб. | 1606 руб. | 1572 руб. | 1521 руб. | |
Палермо | плоские | м.кв. | 1690 руб. | 1606 руб. | 1572 руб. | 1521 руб. |
угловые | м.пог. | 1690 руб. | 1606 руб. | 1572 руб. | 1521 руб. | |
Мерида | плоские | м.кв. | 1690 руб. | 1606 руб. | 1572 руб. | 1521 руб. |
угловые | м.пог. | 1690 руб. | 1606 руб. | 1572 руб. | 1521 руб. | |
Эстейт | плоские | м.кв. | 1860 руб. | 1767 руб. | 1730 руб. | 1674 руб. |
угловые | м.пог. | 1860 руб. | 1767 руб. | 1730 руб. | 1674 руб. | |
Ньюкасл | плоские | м.кв. | 1810 руб. | 1720 руб. | 1683 руб. | 1629 руб. |
угловые | м.пог. | 1810 руб. | 1720 руб. | 1683 руб. | 1629 руб. | |
Валенсия | плоские | м.кв. | 1860 руб. | 1767 руб. | 1730 руб. | 1674 руб. |
угловые | м.пог. | 1860 руб. | 1767 руб. | 1730 руб. | 1674 руб. | |
Вудстоун | плоские | м.кв. | 1810 руб. | 1720 руб. | 1683 руб. | 1629 руб. |
угловые | м.пог. | 1810 руб. | 1720 руб. | 1683 руб. | 1629 руб. | |
Ричмонд | плоские | м.кв. | 2010 руб. | 1910 руб. | 1869 руб. | 1809 руб. |
угловые | м.пог. | 2010 руб. | 1910 руб. | 1869 руб. | 1809 руб. | |
Монблан | плоские | м.кв. | 1860 руб. | 1767 руб. | 1730 руб. | 1674 руб. |
угловые | м.пог. | 1860 руб. | 1767 руб. | 1730 руб. | 1674 руб. | |
Альпина | плоские | м.кв. | 1690 руб. | 1606 руб. | 1572 руб. | 1521 руб. |
угловые | м.пог. | 1690 руб. | 1606 руб. | 1572 руб. | 1521 руб. | |
Памир | плоские | м.кв. | 1700 руб. | 1615 руб. | 1581 руб. | 1530 руб. |
угловые | м.пог. | 1700 руб. | 1615 руб. | 1581 руб. | 1530 руб. | |
Инверно | плоские | м.кв. | 1700 руб. | 1615 руб. | 1581 руб. | 1530 руб. |
угловые | м.пог. | 1700 руб. | 1615 руб. | 1581 руб. | 1530 руб. | |
Каскада | плоские | м.кв. | 1700 руб. | 1615 руб. | 1581 руб. | 1530 руб. |
угловые | м.пог. | 1700 руб. | 1615 руб. | 1581 руб. | 1530 руб. | |
Монфилд | плоские | м.кв. | 1650 руб. | 1568 руб. | 1535 руб. | 1485 руб. |
угловые | м.пог. | 1650 руб. | 1568 руб. | 1535 руб. | 1485 руб. | |
Фарнелл | плоские | м.кв. | 1650 руб. | 1568 руб. | 1535 руб. | 1485 руб. |
угловые | м.пог. | 1650 руб. | 1568 руб. | 1535 руб. | 1485 руб. | |
Травертин Венето | плоские | м.кв. | 1750 руб. | 1663 руб. | 1628 руб. | 1575 руб. |
угловые | м.пог. | 1750 руб. | 1663 руб. | 1628 руб. | 1575 руб. | |
Травертин Асколь | плоские | м.кв. | 1750 руб. | 1663 руб. | 1628 руб. | 1575 руб. |
угловые | м.пог. | 1750 руб. | 1663 руб. | 1628 руб. | 1575 руб. | |
Бавария Брик | плоские | м.кв. | 1530 руб. | 1454 руб. | 1423 руб. | 1377 руб. |
угловые | м.пог. | 1530 руб. | 1454 руб. | 1423 руб. | 1377 руб. | |
Милтон Брик | плоские | м.кв. | 1470 руб. | 1397 руб. | 1367 руб. | 1323 руб. |
угловые | м.пог. | 1470 руб. | 1397 руб. | 1367 руб. | 1323 руб. | |
Норидж Брик | плоские | м.кв. | 1470 руб. | 1397 руб. | 1367 руб. | 1323 руб. |
угловые | м.пог. | 1470 руб. | 1397 руб. | 1367 руб. | 1323 руб. | |
Оксфорд Брик | плоские | м.кв. | 1530 руб. | 1454 руб. | 1423 руб. | 1377 руб. |
угловые | м.пог. | 1530 руб. | 1454 руб. | 1423 руб. | 1377 руб. | |
Ригель Брик | плоские | м.кв | 1800 руб. | 1710 руб. | 1674 руб. | 1620 руб. |
угловые | м.пог. | 1800 руб. | 1710 руб. | 1674 руб. | 1620 руб. | |
Лофт Брик | плоские | м.кв | 1800 руб. | 1710 руб. | 1674 руб. | 1620 руб. |
угловые | м.пог. | 1800 руб. | 1710 руб. | 1674 руб. | 1620 руб. | |
Клеймо для Лофт Брик | плоские | шт. | 300 руб. | 285 руб. | 279 руб. | 270 руб. |
Гамбург Брик | плоские | м.кв. | 1470 руб. | 1397 руб. | 1367 руб. | 1323 руб. |
угловые | м.пог. | 1470 руб. | 1397 руб. | 1367 руб. | 1323 руб. |
Цены указаны с учетом нормативного шва